.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2024 - Saúde | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2024 - Prefeitura | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2024 - Câmara | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2023 - Prefeitura | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 29/02/2024 | Detalhes |
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2023 - Saúde | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 29/02/2024 | Detalhes |
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2023 - Câmara | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 29/02/2024 | Detalhes |
Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2023 - Saúde | 2023 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2023 - Prefeitura | 2023 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2023 - Câmara | 2023 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2023 - Saúde | 2023 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2023 - Prefeitura | 2023 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2023 - Câmara | 2023 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2022 - Saúde 2 | 2022 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 27/02/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2022 - Saúde 1 | 2022 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 27/02/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2022 - Saúde | 2022 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 27/02/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2022 - Prefeitura | 2022 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 27/02/2023 | Detalhes |
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2022 - Câmara | 2022 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 27/02/2023 | Detalhes |
Anexo 5 - PL nº 3203.2022 - LOA 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Anexo 3 - PL nº 3203.2022 - LOA 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Anexo 2 - PL nº 3203.2022 - LOA 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria