.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2025 - Saúde | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2025 - Prefeitura | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2025 - Câmara | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 14/10/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2025 - Saúde | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 13/06/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2025 - Prefeitura | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 13/06/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2025 - Câmara | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 13/06/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2024 - Sáude | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 11/03/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2024 - Prefeitura | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 11/03/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2024 - Câmara | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 11/03/2025 | Detalhes | 
| PCA - 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2024 - Saúde | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 02/10/2024 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2024 - Prefeitura | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 02/10/2024 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2024 - Câmara | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 02/10/2024 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2024 - Saúde | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2024 - Prefeitura | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2024 - Câmara | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2023 - Prefeitura | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 29/02/2024 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2023 - Saúde | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 29/02/2024 | Detalhes | 
| Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2023 - Câmara | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 29/02/2024 | Detalhes | 
| PCA - 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.